Etape Tur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Etape Retur | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Numele | Mesajul |
Roland (2011-09-24 12:27) | lasati injuraturile plm;) sa vedem dupa meci ce scor va fii:) hai cfr |
F.c.r.b. (2011-09-24 09:24) | bate rapidul cu 3-0, si le dam mujne la cfr |
Cata (2011-09-24 05:20) | haide haide cfr va dau mwie rapidisi sa-mi su.ge -ti matu |
Roland (2011-09-24 04:06) | lasati vrajeala:-j rapidul nu castiga;) anti bucuresti dau mu*e:):) forza cfr |
Giuleªtina (2011-09-24 03:33) | Rapid 1/2-0/1 cfr cluj ! forþa rapidu *** cfr . |
Rapidistul nr.1 (2011-09-23 08:01) | Castiga rapid cu 2-0 ca anul trecut si ii da mwie lu cfr forza rapid |
Roland (2011-09-23 04:46) | da ma cu rapiduu:d sa vedem dupa meci cine castiga;) hai cfr |
Suporter rapid (2011-09-21 12:29) | nu uitati cu cine jucati. |
Roland (2011-09-21 03:09) | cfr=campionii fotbalului romanesc:d:d nu aveti ce face:):x:x iarasi provincia castiga tot hahahaha:)) forza cfr |
Roland (2011-09-21 03:06) | poti sa canti pana dimineata...:)) daca ei bataiee:))) hai cfr |
Contact Copyright lpf2.ro © 2021
Follow @liga1_ro